Indicador de ajuste del dial serie 431
- Carrera de retracción del yunque: 3 mm
- Fuerza de medición: 6-9 N Caras de medición de carburo
- Los bordes frontales de los yunques están biselados para facilitar la inserción de la pieza de trabajo
- Indicadores opcionales: indicador de cuadrante, rango de 10 mm, graduación 0.01mm (código 222-010-11) –indicador digital, rango 12.7mm/0.5″, resolución 0.001mm/0.00005″ (código 211-010-03) –indicador digital, rango 12.7mm/0.5″, resolución 0.01 mm/0.0005″ (código 211-010-13)
Categorías: ACCUD, MARCAR, MEDIDORES DE ESPESOR
19
¡Personas viendo este producto ahora!
Descripción
Indicador de ajuste del dial serie 431
| N° de pieza | Rango | a | h |
|---|---|---|---|
| AC-431-025-11 | 0-25 mm | 42 | 20 |
| AC-431-050-11 | 25-50 mm | 69 | 33 |
| AC-431-075-11 | 50-75 mm | 94 | 45 |
| AC-431-100-11 | 75-100 mm | 119 | 58 |
| AC-431-125-11 | 100-125 mm | 144 | 70 |
| AC-431-150-11 | 125-150 mm | 169 | 83 |
| AC-431-175-11 | 150-175 mm | 194 | 95 |
| AC-431-200-11 | 175-200 mm | 219 | 107 |
| AC-431-225-11 | 200-225 mm | 244 | 120 |
| AC-431-250-11 | 225-250 mm | 269 | 132 |
| AC-431-275-11 | 250-275 mm | 294 | 145 |
| AC-431-300-11 | 275-300 mm | 319 | 157 |
